强者恒强

地量调整(副图公式)

发布者:强者恒强

地量黄金坑调整

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

地量调整

  • 厚普股份 300471  (2018/08/10 ~ 2019/04/03)

    厚普股份 300471 (2018/08/10 ~ 2019/04/03)

  • 复旦复华 600624  (2018/08/10 ~ 2019/04/04)

    复旦复华 600624 (2018/08/10 ~ 2019/04/04)

  • 亚星锚链 601890  (2018/08/10 ~ 2019/04/05)

    亚星锚链 601890 (2018/08/10 ~ 2019/04/05)

  • 国投中鲁 600962  (2018/08/10 ~ 2019/04/03)

    国投中鲁 600962 (2018/08/10 ~ 2019/04/03)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股