强者恒强

妖股突破指标(副图公式)

发布者:强者恒强

妖股突破指标

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

股市有风险 投资需谨慎

  • 人民网 603000  (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

    人民网 603000 (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

  • 大智慧 601519  (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

    大智慧 601519 (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

  • 东方通信 600776  (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

    东方通信 600776 (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

  • 雄韬股份 002733  (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

    雄韬股份 002733 (2018/11/12 ~ 2019/03/30)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股