强者恒强

刷爆量指标(副图公式)

发布者:强者恒强

刷爆量指标

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

刷爆量指标 刷过上一次量的高点

  • 大智慧 601519  (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

    大智慧 601519 (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

  • 东方通信 600776  (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

    东方通信 600776 (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

  • 人民网 603000  (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

    人民网 603000 (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

  • 雄韬股份 002733  (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

    雄韬股份 002733 (2018/11/09 ~ 2019/03/29)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股