财富人生

精确抄底(副图公式)

发布者:财富人生

精确抄底

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

精选案列随机产生。指标带你精确抄底,实现财富人生!

  • 北京君正 300223  (2018/10/29 ~ 2019/03/11)

    北京君正 300223 (2018/10/29 ~ 2019/03/11)

  • 冠昊生物 300238  (2018/08/07 ~ 2019/03/11)

    冠昊生物 300238 (2018/08/07 ~ 2019/03/11)

  • 集智股份 300553  (2018/10/08 ~ 2019/03/11)

    集智股份 300553 (2018/10/08 ~ 2019/03/11)

  • 金固股份 002488  (2018/11/30 ~ 2019/03/11)

    金固股份 002488 (2018/11/30 ~ 2019/03/11)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股