陈小群金马路团队

私募建仓(副图公式)

发布者:陈小群金马路团队

P私募建仓指标副图+选股功能

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

发布者未添加公式描述

  • 宏达矿业 600532  (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

    宏达矿业 600532 (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

  • 泰永长征 002927  (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

    泰永长征 002927 (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

  • 普利制药 300630  (2018/10/16 ~ 2019/02/21)

    普利制药 300630 (2018/10/16 ~ 2019/02/21)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股