陈小群金马路团队

抄底逃顶(副图公式)

发布者:陈小群金马路团队

7⃣️抄底逃顶指标副图

关注公众号“ 肥尾量化平台 ”,公式 一键选股

抄底逃顶指标使用说明:


抄底买入信号:红色圆柱+红色箭头

逃顶卖出信号:蓝色圆柱+绿色箭头

  • 泰永长征 002927  (2018/09/19 ~ 2019/01/27)

    泰永长征 002927 (2018/09/19 ~ 2019/01/27)

  • 风范股份 601700  (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

    风范股份 601700 (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

  • 深天地A 000023  (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

    深天地A 000023 (2018/10/16 ~ 2019/02/20)

  • 银星能源 000862  (2018/10/16 ~ 2019/02/21)

    银星能源 000862 (2018/10/16 ~ 2019/02/21)

关注公众号“肥尾量化平台”
公式一键选股